| 1. St. | 2. St. | 3. St. | 4. St. | 5. St. | 6. St. | 7. St. | 8. St. | 9. St. |
Jakob BRANDSTÄTTER | | | Mo | | | | | | |
Gina Eberhard | | | MI | | | | | | |
Jacinta ERBER | | | | | Di | | | | |
Magdalena ERNST | | Fr | | | | | | | |
Birgit ERTL | | Mo | | | | | | | |
Miriam FEICHTER | | | Fr | | | | | | |
Martin FUSSI | | | | | Mo | | | | |
Christine GALLER | | | | | | | | | Mo |
Veronika GAPPMAIER | | | Do | | | | | | |
Simone GRAML | | | Fr | | | | | | |
Sandra HEISSL
| | | Mo | | | | | | |
Philip HORNEGGER
| | | | Mi | | | | | |
Elisabeth KIRCHGASSER
| | | | | | Di | | | |
Michael KROISS | | | Do | | | | | | |
Christina LUGSTEIN-KIRCHGASSER | | | | | | Di | | | |
Christian MAIER | | | | Do | | | | | |
Doris SALCHEGGER-TRIXL | | | Mo | | | | | | |
Franz SALLER | | | Mo | | | | | | |
Karin SCHAFFER | | | Mo | | | | | | |
Robert SCHARFETTER | | | | Di | | | | | |
Markus STEMBERGER | | | | | | Di | | | |
Petra STOCKER | | | Mo | | | | | | |
Irene STOFFERIN | | Mo | | | | | | | |
Etelka TIEBER | | | | | | Do | | | |
Christoph TRUMMER | | | Mi | | | | | | |
Irmgard VORDEREGGER | | FR | | | | | | | |
Andrea STOLZ | nach Vereinbarung |
Sarah WECHSLER | | | Di | | | | | | |
Helene WINTER | | | Mo | | | | | | |
Christoph WOHLSCHLAGER | | | | Mo | | | | | |
Florian ZEFFERER | | | | | Do | | | | |
Ahmet YILMAZ | nach Vereinbarung |
| | | | | | | | | |
Stundenplan-Raster |
1. Stunde: 07.55 Uhr bis 08.45 Uhr | 6. Stunde: 12.35 Uhr bis 13.25 Uhr | | |
2. Stunde: 08.50 Uhr bis 09.40 Uhr | 7. Stunde: 13.05 Uhr bis 13.55 Uhr | | |
3. Stunde: 09.55 Uhr bis 10.45 Uhr | 8. Stunde: 13.55 Uhr bis 14.45 Uhr | | |
4. Stunde: 10.50 Uhr bis 11.40 Uhr | 9. Stunde: 14.50 Uhr bis 15.40 Uhr | | |
5. Stunde: 11.45 Uhr bis 12.35 Uhr | | | |