| 1. St. | 2. St. | 3. St. | 4. St. | 5. St. | 6. St. | 7. St. | 8. St. | 9. St. |
Jakob BRANDSTÄTTER | | | | MI | | | | | |
Gina Eberhard | | | | DO | | | | | |
Verena ENDERS | | | | | MO | | | | |
Magdalena ERNST | | | | MO | | | | | |
Birgit ERTL | | FR | | | | | | | |
Miriam FEICHTER | | | | | | MO | | | |
Martin FUSSI | | | | MI | | | | | |
Christine GALLER | | | | FR | | | | | |
Sandra HEISSL
| | | | MI | | | | | |
Elke Elisabeth HUBER
| | | MI | | | | | | |
Elisa KAULFERSCH
| | | DO | | | | | | |
Otfried KOHLUS
| | | | DI | | | | | |
Anita KOLLAU
| | | | | DI | | | | |
Michael KROISS | | DO | | | | | | | |
Ioanna LIGNOU (nach Vereinbarung) | | | | | | | | | |
Christina LUGSTEIN-KIRCHGASSER | | | MI | | | | | | |
Cesar PALMEROS (nach Vereinbarung) | | | | | | | | | |
Friedrich RÖßLER | | | | | | | MO | | |
Doris SALCHEGGER-TRIXL | | | MO | | | | | | |
Karin SCHAFFER | | DI | | | | | | | |
Robert SCHARFETTER | | | | | | DI | | | |
Markus STEMBERGER | | | | | | MI | | | |
Petra STOCKER | | | MO | | | | | | |
Irene STOFFERIN | | | | DI | | | | | |
Etelka TIEBER | | | | | DI | | | | |
Christoph TRUMMER | | | | | DO | | | | |
Andrea STOLZ | nach Vereinbarung |
Sarah WECHSLER | | | MO | | | | | | |
Christoph WOHLSCHLAGER | | | DO | | | | | | |
Mealnie ALTENKIRCH | | | | MO | | | | | |
| | | | | | | | | |
Ahmet YILMAZ | nach Vereinbarung |
| | | | | | | | | |
Stundenplan-Raster |
1. Stunde: 07.55 Uhr bis 08.45 Uhr | 6. Stunde: 12.35 Uhr bis 13.25 Uhr | | |
2. Stunde: 08.50 Uhr bis 09.40 Uhr | 7. Stunde: 13.05 Uhr bis 13.55 Uhr | | |
3. Stunde: 09.55 Uhr bis 10.45 Uhr | 8. Stunde: 13.55 Uhr bis 14.45 Uhr | | |
4. Stunde: 10.50 Uhr bis 11.40 Uhr | 9. Stunde: 14.50 Uhr bis 15.40 Uhr | | |
5. Stunde: 11.45 Uhr bis 12.35 Uhr | | | |